2021 FLORIDA MOTOCROSS SERIES
Points Standings
Printed: 06/28/21 8:32 am Page 1 of 1
50cc Oil
Pos. # District ID Name (attended) Points
1. 26 1085 Hunter Tabor (4) 94
2. 180 1044 Calvin Smallridge (3) 72
3. 87 1061 Emerson Blanc (2) 42
4. 29 1062 Kane Blanc (2) 38
5. 101 1076 Cosmo Quattrone (2) 25
6. 42 Hayden Stevens (1) 20
7. 714 1152 Devin Barrett (1) 18
50cc 4-6
Pos. # District ID Name (attended) Points
1. 99 1099 Jackson Keller (5) 105
2. 132 1000 Gavyn Welzien (4) 100
3. 180 1044 Calvin Smallridge (4) 68
4. 501 1019 Luke Mcgaw (4) 67
5. 26 1085 Hunter Tabor (4) 64
6. 265 1004 Wesley Lakeman (4) 52
7. 22 1179 Ryder Palmer (2) 44
8. 77 1002 Carter Holmes (2) 44
9. 174 1054 Ryan Binner Jr (4) 42
10. 23 1192 Alden Donehoo (1) 22
11. 716 Hudson Workman (1) 16
12. 246 Bryson Mckenzie (1) 16
13. 42 Hayden Stevens (1) 15
14. 99/ Easton Ruffing (1) 15
15. 27 Jaymayra Figueroa (1) 14
16. 3 Eli Young (1) 13
17. 87 1061 Emerson Blanc (1) 12
18. 71 Clayton Riley (1) 12
50cc 7-9
Pos. # District ID Name (attended) Points
1. 213 1213 Austin Keller (5) 125
2. 103 1018 Jo Jo Caliendo (4) 75
3. 64 1096 Henry Mcmahon (5) 72
4. 912 1039 Raylan Seagraves (3) 54
5. 313 1130 Logan Longhini (3) 44
6. 211 1016 Branson Sellers (2) 42
7. 22 1180 Lucas Mcbride (2) 40
8. 218 1183 Eli Schneider (2) 36
9. 777 1022 Landon Jeffcoat (2) 30
10. 515 1126 Daniel Hernandez (1) 22
11. 225 Nolan Cobb (1) 22
12. 79 1132 Bryson Howell (1) 20
13. 383 1137 Colton Sansone (1) 18
14. 7 1177 Tre Williams (1) 14
15. 424 Hunter Stevens (1) 13
16. 117 Eda Barker (1) 12
17. 999 Luke Clark (1) 11
50cc Open 4-9
Pos. # District ID Name (attended) Points
1. 213 1213 Austin Keller (5) 125
2. 132 1000 Gavyn Welzien (4) 86
3. 103 1018 Jo Jo Caliendo (4) 73
4. 99 1099 Jackson Keller (5) 55
5. 912 1039 Raylan Seagraves (3) 48
6. 777 1022 Landon Jeffcoat (3) 47
7. 501 1019 Luke Mcgaw (4) 44
8. 313 1130 Logan Longhini (3) 42
9. 383 1137 Colton Sansone (2) 40
10. 211 1016 Branson Sellers (2) 40
11. 218 1183 Eli Schneider (2) 38
12. 64 1096 Henry Mcmahon (4) 38
13. 22 1180 Lucas Mcbride (2) 32
14. 22 1179 Ryder Palmer (2) 23
15. 79 1132 Bryson Howell (1) 18
16. 77 1002 Carter Holmes (1) 16
17. 71 Clayton Riley (1) 13
18. 23 1192 Alden Donehoo (1) 12
19. 117 Eda Barker (1) 12
20. 7 1177 Tre Williams (1) 11
21. 424 Hunter Stevens (1) 11
22. 14 1084 Huntley Keesee (1) 9
23. 99/ Easton Ruffing (1) 9
24. 42 Hayden Stevens (1) 8
25. 22/ Weston Bowman (1) 7
26. 999 Luke Clark (1) 5
65cc Beg
Pos. # District ID Name (attended) Points
1. 502 1040 Jacob Umstead (5) 106
2. 051 1059 Nathaniel Roman (5) 86
3. 82 1146 Tyler Coombs (4) 74
4. 27 1075 Cody Buttitta (4) 55
5. 313 1130 Logan Longhini (3) 50
6. 003 1121 Colten Pitts (3) 46
7. 999 Mason Kringle (1) 25
8. 225 Nolan Cobb (1) 25
9. 805 Westin Leturno (1) 22
10. 777 1022 Landon Jeffcoat (1) 20
11. 13 Bronc Cox (1) 20
12. 28 1091 Justin Mosley (1) 20
13. 09 Brooke Danborse (1) 18
14. 999 Pete Palori Iv (1) 16
15. 383 1137 Colton Sansone (1) 14
16. 94 Wyatt Gillman (1) 13
17. 747 1191 Jayden Sperry (1) 10
18. x Mila Baltyh (1) 8
65cc 10-11
Pos. # District ID Name (attended) Points
1. 237 1063 Brighton Cisneros (3) 63
2. 194 1166 Justin Gammage (2) 50
3. 3 1005 Alden Leidich (2) 47
4. 118 River Barker (1) 25
5. 831 1171 Austin Lanier (1) 22
6. 20 1037 Giovani Aguirre (1) 22
7. 28 1091 Justin Mosley (1) 20
8. 46 1053 Cayne Tozzo (1) 20
65cc Open 7-11
Pos. # District ID Name (attended) Points
1. 213 1213 Austin Keller (5) 125
2. 31 1125 Grady Oconnor (4) 74
3. 051 1059 Nathaniel Roman (5) 69
4. 194 1166 Justin Gammage (3) 57
5. 237 1063 Brighton Cisneros (3) 51
6. 003 1121 Colten Pitts (3) 40
7. 2 1094 Jax Carrier (2) 38
8. 34 1169 Robert Mac Mccauley (2) 32
9. 237 1115 Carter Hildebrand (2) 29
10. 816 1120 Trent Lloyd (1) 22
11. 20 1037 Giovani Aguirre (1) 22
12. 164 Landyn Mitz (1) 20
13. 716 Brody Hines (1) 20
14. 374 Grayson Bussiere (1) 20
15. 831 1171 Austin Lanier (1) 18
16. 89 Whalyn Ballenger (1) 18
17. 999 Pete Palori Iv (1) 15
18. 722 John Deluca (1) 14
19. 225 Nolan Cobb (1) 12
20. 118 River Barker (1) 11
21. x Mila Baltyh (1) 10
85cc Beg
Pos. # District ID Name (attended) Points
1. 308 1036 Brandon Knox (5) 84
2. 321 1035 Kj Martinez (4) 83
3. 46 1053 Cayne Tozzo (3) 75
4. 627 1031 Anthony Burke Jr (5) 75
5. 46/ 1114 Chase Lampe (3) 48
6. / 1032 Kyleigh Mcgraw (3) 45
7. 208 1026 Arohn Gilpin (2) 36
8. 13 1173 Grayson Mcclung (2) 34
9. 237 1115 Carter Hildebrand (2) 33
10. 34 1169 Robert Mac Mccauley (2) 29
11. 9 1129 Samantha Palmer (1) 20
12. 44 Blake Belyea (1) 18
13. 423 1163 Jake Gunnell (1) 15
14. 28 Daniele Ricci (1) 14
15. 23 Cole Hamilton (1) 13
85cc 9-11
Pos. # District ID Name (attended) Points
1. 3 1005 Alden Leidich (5) 99
2. 1 1101 Alexander Anderson (5) 99
3. 178 1041 James Umstead (5) 74
4. 95 1068 Hayden Hunsdorf (4) 58
5. 04 1124 Fisher Oconnor (3) 54
6. 174 1139 Matt Gagnon (3) 54
7. 80 1065 Colton Derico (2) 50
8. 904 Brennon Harrison (1) 25
9. 876 Carter Clay (1) 25
10. 138 1021 Caiden West (1) 22
11. 118 River Barker (1) 22
12. 32 1038 Sawyer Parker (1) 20
13. 111 Nicolas Guzman (1) 16
14. 24 1008 Deglan Carmody (1) 16
85cc 12-15
Pos. # District ID Name (attended) Points
1. 187 1012 Dimitry Brandon (4) 73
2. 111 1119 Cayden Crabill (3) 69
3. 228 1111 Garrett Lipps (3) 51
4. 748 1027 Rylee Turney (2) 38
5. 282 Roy Sweet (1) 25
6. 23/ 1055 Trip Carr (1) 25
7. 150 Chace Lawton (1) 25
8. 51 Nathan Jeffery (1) 25
9. 13 Hayden Graves (1) 22
10. 516 Tucker D. Leathers (1) 20
11. 208 1026 Arohn Gilpin (1) 20
12. 15 1090 Jaeden Mosley (1) 18
13. 13 1081 Lucas Georgelas (1) 18
14. 11 Grant Curry (1) 18
15. 23 1082 Logan Georgelas (1) 16
16. 199 Cody Cox (1) 15
Super Mini 10-15
Pos. # District ID Name (attended) Points
1. 1 1101 Alexander Anderson (5) 111
2. 187 1012 Dimitry Brandon (5) 93
3. 80 1065 Colton Derico (2) 50
4. 748 1027 Rylee Turney (2) 40
5. 282 Roy Sweet (1) 25
6. 150 Chace Lawton (1) 25
7. 226 1135 Michael Martinez Jr (1) 20
8. 51 Nathan Jeffery (1) 20
9. 58 Marco Ricci (1) 16
10. 42 Dawson Baker (1) 14
11. 59 Tyler Ballenger (1) 13
Youth 12-16 (100-250f)
Pos. # District ID Name (attended) Points
1. 94 1097 Hunter Mcintyre (4) 91
2. 509 Eli Cobb (1) 25
3. 44 Braxton Lee (1) 25
4. 818 1066 Michael Derico (1) 25
5. 42 Dawson Baker (1) 22
6. 253 Cohen Christenson (1) 20
College 17-24
Pos. # District ID Name (attended) Points
1. 446 1023 Chase Persichilli (5) 119
2. 218 Max Schwartz (1) 25
3. 946 Stephen Culleny (1) 25
4. 12 Jessica Jeffery (1) 22
5. 259 Jacob Solomon (1) 20
6. 49 1056 Alicia Goggel (1) 18
250 C
Pos. # District ID Name (attended) Points
1. 83 1105 Chance White (5) 106
2. 19 1117 Zachary Pedersen (5) 63
3. 96 1070 Tykel Cihal (4) 60
4. 51 1143 Justin Ippolito (3) 51
5. 818 1066 Michael Derico (2) 47
6. 22 1009 Aydan Dickman (3) 39
7. 241 1164 Bailey Ellington (2) 29
8. 509 Eli Cobb (1) 25
9. 9 1144 Stephen Tozzo (1) 25
10. 123 1072 Tyler Lynch (1) 25
11. 106 1167 Brandon Ma (1) 25
12. 945 1078 Connor Pasch (2) 22
13. 1/ Jacob Ravelo (1) 22
14. 51/ 1184 Sebastian Medvescig (1) 20
15. 103 1060 Hector Roman Jr (1) 20
16. 17 1187 Mason Wetterling (1) 18
17. 95/ 1046 Zoee Grzech (1) 18
18. 133 1140 Nathan Feagley (1) 18
19. 815 Robert Rubin (1) 16
20. 850 Hayzley Freeman (1) 15
21. 11 Dustin Jasperson (1) 14
22. 723 Calvin Drake (1) 13
23. 253 Cohen Christenson (1) 12
24. 221 Paul Grimaldi (1) 11
250 B
Pos. # District ID Name (attended) Points
1. 164 Wyatt Kerr (1) 25
2. 20 Seth Whiddon (1) 25
3. 44 Braxton Lee (1) 22
4. 371 Andrew Wallace (1) 22
5. 88 Kevin Assaf (1) 20
6. 259 Jacob Solomon (1) 20
250 A
Pos. # District ID Name (attended) Points
1. 811 Chris B. Williams (2) 50
2. 38 1042 Rylan M. Munson (2) 47
3. 607 David Rossi (1) 25
4. 402 Samuel Greenawalt (1) 25
5. 32 William Crete (1) 22
450 C
Pos. # District ID Name (attended) Points
1. 446 1023 Chase Persichilli (5) 76
2. 727 1300 Burt Morrow (3) 75
3. 725 1003 Marcus Rementer (5) 74
4. 414 1104 Michael Ford (5) 69
5. 11 1088 Robert Young (4) 55
6. 424 1014 Matt Harger (4) 52
7. 51 1143 Justin Ippolito (3) 43
8. 57 1087 Tyler Findley (3) 43
9. 828 1149 Bradley Hill (2) 38
10. 241 1164 Bailey Ellington (2) 27
11. 1/ Jacob Ravelo (1) 25
12. 818 1066 Michael Derico (1) 25
13. 123 1072 Tyler Lynch (1) 22
14. 9 1144 Stephen Tozzo (1) 22
15. 34/ 1161 Steven Jezowski (1) 22
16. 3 Austin W. Chism (1) 20
17. 114 Chandler Merrier (1) 20
18. 185 Mason Hobbs (1) 18
19. 103 1060 Hector Roman Jr (1) 18
20. 615 Cameron Landon (1) 15
21. 95/ 1046 Zoee Grzech (1) 15
22. 707 David Gunning (1) 14
23. 779 Joel Germain (1) 12
24. 238 Matt Fronczak (1) 10
25. 118 1080 Bobby Harner (1) 10
26. 704 Tyler Vansiden (1) 8
450 B
Pos. # District ID Name (attended) Points
1. 15 1051 Pedro Magero (5) 114
2. x 1113 Niklas Smigel (5) 107
3. 239 1028 David Abel, Jr (5) 98
4. 380 1100 Kalin Hall (5) 77
5. 218 Max Schwartz (1) 25
6. 164 Wyatt Kerr (1) 25
7. 20 Seth Whiddon (1) 20
8. 15/ 1185 Renzo Medveseig (1) 18
9. 3 Andrew Houchin (1) 16
10. 140 Cole Wolfe (1) 16
11. 88 1193 Jesse Richards (1) 16
12. 371 Andrew Wallace (1) 15
13. 11 1071 James Nagy (1) 15
450 A
Pos. # District ID Name (attended) Points
1. 811 Chris B. Williams (2) 45
2. 38 1042 Rylan M. Munson (1) 25
3. 3 1150 Mike Brown (1) 25
4. 402 Samuel Greenawalt (1) 22
5. 946 Stephen Culleny (1) 22
Plus 25 B/c
Pos. # District ID Name (attended) Points
1. x 1113 Niklas Smigel (5) 125
2. 239 1028 David Abel, Jr (5) 102
3. 26 1108 Cody Warner (5) 100
4. 313 1156 Corey Lewis (4) 63
5. 424 1014 Matt Harger (4) 61
6. 19 1117 Zachary Pedersen (4) 54
7. 29 1093 Justin Williams (2) 36
8. 118 1080 Bobby Harner (2) 29
9. 15/ 1185 Renzo Medveseig (1) 22
10. 893 Tanner Hughes (1) 22
11. 196 Josh Evans (1) 15
12. 348 Mike Torres (1) 15
13. 615 Cameron Landon (1) 12
Plus 30 B/c
Pos. # District ID Name (attended) Points
1. 410 1102 Darren Fortin (5) 117
2. 414 1104 Michael Ford (5) 100
3. 380 1100 Kalin Hall (5) 97
4. 114 1025 Jimmy Constantelos (5) 68
5. 313 1156 Corey Lewis (4) 58
6. 275 1275 Austin Edwards (2) 43
7. 265 1181 Joey Lakeman (2) 40
8. 29 1093 Justin Williams (2) 36
9. 52 Matthew Donaldson (2) 30
10. 99 Josh Clark (1) 20
11. 196 Josh Evans (1) 20
12. 10 1154 Chris Manninen (1) 15
13. 11 1088 Robert Young (1) 15
14. 11 Richard Bamforth (1) 12
15. 15 Joey Smith (1) 11
Plus 35
Pos. # District ID Name (attended) Points
1. 28 1107 Robert Buttitta (5) 110
2. 410 1102 Darren Fortin (5) 109
3. 131 1106 Joey Slayton (5) 87
4. 516 1029 Chris Oland (5) 87
5. 725 1003 Marcus Rementer (5) 65
6. 512 1015 Seth Housman (5) 64
7. 379 1048 Tracy Beck (5) 58
8. 42 1069 Teddy Block (4) 52
9. 88 1193 Jesse Richards (2) 36
10. 17 Fernando Macia (2) 32
11. 52 Matthew Donaldson (2) 29
12. 217 Garrett Edmisten (1) 25
13. 18 Leopaldo Gomez (1) 20
14. 164 Alex Mitz (1) 15
15. 10 1154 Chris Manninen (1) 14
16. 51/ 1184 Sebastian Medvescig (1) 14
17. 29 Jason Oakes (1) 11
18. 154 1147 Austin Halterman (1) 8
19. 38 Dan Newth (1) 8
Plus 40
Pos. # District ID Name (attended) Points
1. 279 1109 Jeremy Shuttleworth (5) 120
2. 516 1029 Chris Oland (5) 107
3. 747 1033 Alex Sardina (5) 92
4. 42 1069 Teddy Block (5) 87
5. 379 1048 Tracy Beck (5) 74
6. 70 1095 Paul Taylor (3) 47
7. 17 Fernando Macia (2) 44
8. 18 Leopaldo Gomez (1) 20
9. 225 Brock Catronio (1) 16
10. 707 David Gunning (1) 14
Plus 45
Pos. # District ID Name (attended) Points
1. 747 1033 Alex Sardina (5) 108
2. 42 1069 Teddy Block (5) 94
3. 70 1095 Paul Taylor (3) 51
4. 17 Fernando Macia (2) 50
5. 11 1071 James Nagy (1) 25
6. 18 Leopaldo Gomez (1) 22
7. 122 Petri Liljaranta (1) 22
8. 91 1092 Todd Gwynn (1) 22
9. 331 Zach Ische (1) 20
10. 202 1145 Dan Zullo (1) 18
11. 46 Randy Phillips (1) 16
12. 461 1148 Mike Lampe (1) 15
Women 14+
Pos. # District ID Name (attended) Points
1. 55 1050 Kristen Washington (2) 47
2. 12 Jessica Jeffery (1) 25
3. 850 Hayzley Freeman (1) 25
4. 17 1138 Meghan Gagnon (1) 22
5. 2 Melanie Maldonado (1) 20
6. 110 1165 Olivia Myers (1) 20
7. 9 1129 Samantha Palmer (1) 18
8. 49 1056 Alicia Goggel (1) 16
125 C
Pos. # District ID Name (attended) Points
1. 410 1102 Darren Fortin (5) 75
2. 917 1190 Glen Butler (3) 62
3. 22 1009 Aydan Dickman (3) 50
4. 17 1138 Meghan Gagnon (3) 50
5. 132 Jett R. Soltvedt (1) 25
6. 27 Ian Gunter (1) 25
7. 4 1123 Bryan Diaz (1) 25
8. 9 1144 Stephen Tozzo (1) 22
9. 8 Joseph Gallo (1) 22
10. 9 1178 Evan Palmer (1) 20
11. 02 1112 Dustin Kates (1) 20
12. 133 1140 Nathan Feagley (1) 20
13. 54 1175 Brayden Ford (1) 18
14. 8 Tyler Jansky (1) 16
15. 167 Enzo Ische (1) 15
16. 723 Calvin Drake (1) 14
50cc (4-6) Shaft Dr
Pos. # District ID Name (attended) Points
1. 180 1044 Calvin Smallridge (5) 114
2. 501 1019 Luke Mcgaw (4) 82
3. 26 1085 Hunter Tabor (4) 77
4. 265 1004 Wesley Lakeman (4) 62
5. 77 1002 Carter Holmes (2) 50
6. 29 1062 Kane Blanc (3) 36
7. 157 1136 Jace Sansone (2) 36
8. 08 Jaseyrae Jones (1) 25
9. 716 Hudson Workman (1) 20
10. 246 Bryson Mckenzie (1) 18
11. 244 Areyna Lee (1) 18
12. 1 Ollie Johnson (1) 16
13. 3 Eli Young (1) 15
14. 8 Adalyn Torres (1) 15
15. 14 1084 Huntley Keesee (2) 14
16. 517 1189 Evan Oland (1) 14
17. 615 Ty Doyle (1) 13
18. 777 Connor Rodriguez (1) 12
19. 653 1151 Aaliyah Delmoral (1) 12
20. 714 1152 Devin Barrett (1) 11
21. 22/ Weston Bowman (1) 11
65cc 7-9
Pos. # District ID Name (attended) Points
1. 213 1213 Austin Keller (5) 125
2. 31 1125 Grady Oconnor (4) 73
3. 2 1094 Jax Carrier (2) 42
4. 34 1169 Robert Mac Mccauley (2) 38
5. 237 1115 Carter Hildebrand (2) 31
6. 164 Landyn Mitz (1) 22
7. 111 Nicolas Guzman (1) 22
8. 722 John Deluca (1) 22
9. 716 Brody Hines (1) 20
10. 816 1120 Trent Lloyd (1) 18
11. 374 Grayson Bussiere (1) 18
12. 89 Whalyn Ballenger (1) 16
13. 300 Cameron Doyle (1) 15
14. 79 1132 Bryson Howell (1) 14
15. 515 1126 Daniel Hernandez (1) 13
16. 120 Niko Leathers (1) 12
Girls 9-13
Pos. # District ID Name (attended) Points
1. 116 Jada Conner (1) 25
85cc 9-13 Jr Mini
Pos. # District ID Name (attended) Points
1. 1 1101 Alexander Anderson (5) 97
2. 178 1041 James Umstead (5) 66
3. 308 1036 Brandon Knox (5) 62
4. 174 1139 Matt Gagnon (3) 58
5. 627 1031 Anthony Burke Jr (5) 51
6. 04 1124 Fisher Oconnor (3) 51
7. 80 1065 Colton Derico (2) 47
8. 111 1119 Cayden Crabill (2) 38
9. 3 1005 Alden Leidich (3) 38
10. 208 1026 Arohn Gilpin (3) 33
11. 748 1027 Rylee Turney (2) 32
12. 23/ 1055 Trip Carr (1) 25
13. 150 Chace Lawton (1) 25
14. 904 Brennon Harrison (1) 25
15. 13 1173 Grayson Mcclung (2) 23
16. 59 Tyler Ballenger (1) 22
17. 876 Carter Clay (1) 22
18. 138 1021 Caiden West (1) 20
19. 199 Cody Cox (1) 16
20. 32 1038 Sawyer Parker (1) 16
21. 24 1008 Deglan Carmody (1) 15
22. 13 Hayden Graves (1) 15
23. 23 1082 Logan Georgelas (1) 13
24. 46 1053 Cayne Tozzo (1) 13
25. 95 1068 Hayden Hunsdorf (1) 12
26. 44 Blake Belyea (1) 11
27. / 1032 Kyleigh Mcgraw (1) 10
250/450 Open (no A Riders)
Pos. # District ID Name (attended) Points
1. 346 1079 Jason Beck (5) 97
2. 727 1300 Burt Morrow (3) 67
3. 818 1066 Michael Derico (2) 45
4. 164 Wyatt Kerr (1) 25
5. 522 1170 Logan K. Lanier (1) 25
6. 106 1167 Brandon Ma (1) 25
7. 15 1051 Pedro Magero (1) 22
8. 3 Austin W. Chism (1) 22
9. 185 Mason Hobbs (1) 18
10. 208 Shane Allen (1) 16
11. 31 1013 Mason Thomas (1) 14
Open A & B
Pos. # District ID Name (attended) Points
1. 279 1109 Jeremy Shuttleworth (4) 90
2. 15 1051 Pedro Magero (4) 80
3. 722 1034 John Sardina (4) 73
4. 38 1042 Rylan M. Munson (2) 40
5. 32 William Crete (1) 25
6. 3 1150 Mike Brown (1) 25
7. 231 Jack Sigismondi (1) 25
8. 811 Chris B. Williams (1) 22
9. 402 Samuel Greenawalt (1) 20
10. 371 Andrew Wallace (1) 18
11. 217 Garrett Edmisten (1) 18
12. 164 Wyatt Kerr (1) 16
13. 522 1170 Logan K. Lanier (1) 16
14. 127 1045 Shane Kehoe (1) 16
15. 893 Tanner Hughes (1) 16
16. 88 Kevin Assaf (1) 15
17. 751 Chad Allen (1) 15
18. 31 Dalton Scharnagl (1) 14
Girls 11-16
Pos. # District ID Name (attended) Points
1. 9 1129 Samantha Palmer (2) 50
100-125 2-stroke 12+
Pos. # District ID Name (attended) Points
1. 917 1190 Glen Butler (3) 69
2. 17 1138 Meghan Gagnon (2) 42
3. 132 Jett R. Soltvedt (1) 25
4. 54 1175 Brayden Ford (1) 25
5. 4 1123 Bryan Diaz (1) 25
6. 187 1012 Dimitry Brandon (1) 22
7. 185 1141 Todd Haverstock (1) 20
8. 51 Nathan Jeffery (1) 18
9. 8 Tyler Jansky (1) 16
250 Beg/d
Pos. # District ID Name (attended) Points
1. 98 1001 Travis Holloway (5) 109
2. 35 1049 Felipe Ortiz (4) 82
3. 317 1086 Kyle Tropeano (5) 67
4. 263 1127 Jacob Belge (4) 67
5. 94 1097 Hunter Mcintyre (5) 65
6. 31 1013 Mason Thomas (3) 54
7. 5 Victor Orantes (1) 25
8. 154 1176 Braxton Ford (1) 25
9. 852 Erik Dove (1) 22
10. 93 Andres Jimenez (1) 20
11. 4 Marcelo Maldonado (1) 20
12. 129 Tyler Weistreffer (1) 18
13. 420 Caden Peterson (1) 18
14. 107 Ryan Long (1) 16
15. 115 Kevin Schweickert (1) 16
16. 82 1172 Nathan Thompson (1) 16
17. 519 Robert Macleod (1) 15
18. 21 Christian Williams (1) 14
19. 614 Austin Samberg (1) 13
20. 258 Casten Conrad (1) 13
21. 561 1174 Jacob Dier (1) 12
22. 185 1141 Todd Haverstock (1) 12
23. 2 Melanie Maldonado (1) 11
24. 17 Leyfredi Brito (1) 9
450 Beg/d
Pos. # District ID Name (attended) Points
1. 27 1110 Jace Shuttleworth (5) 96
2. 38 1162 Broc Schugel (3) 72
3. 317 1086 Kyle Tropeano (5) 71
4. 652 1052 Keith Lane (5) 71
5. 590 1133 Paul Oreilly (4) 63
6. 974 1134 Sam Smith (4) 54
7. 8/ 1064 Noah Zuver (3) 48
8. 952 1160 Kori Bruneau (3) 39
9. 226 Adam Dabasio (1) 25
10. 714 1158 Ryan Binner Sr (2) 25
11. 427 Patrick Balazs (1) 25
12. 16 1118 Nicolas Crossa (1) 22
13. 259 Yosdany Camacho (1) 22
14. 118 Blake Barrington (1) 18
15. 111 1182 Dustin Lord (1) 18
16. 124 Christopher Hatton (1) 16
17. 9 Diego Sanchez (1) 15
18. 21 Christian Williams (1) 14
19. 34 Matt Hess (1) 14
20. 88 Jon Hatton (1) 13
21. 833 Andrew Brady (1) 13
22. 732 Zachary Thibadeau (1) 11
23. 117 Daniel Coulter (1) 7
Plus 50
Pos. # District ID Name (attended) Points
1. 346 1079 Jason Beck (5) 105
2. 29 1006 Rick Schugel (3) 58
3. 241 1159 Mike Ellington (2) 40
4. 770 1098 Raymond R. Burr (2) 33
5. 23 Steve Rejda (1) 25
6. 122 Petri Liljaranta (1) 25
7. 83 1103 John Sheffey (1) 25
8. 202 1145 Dan Zullo (1) 25
9. 87 Jimbo Howard (1) 22
10. 11 1071 James Nagy (1) 22
11. 641 Mike Kemper (1) 20
12. 18 Robert Braun (1) 18
13. 221 Paul Grimaldi (1) 16
14. 46 Randy Phillips (1) 16
15. 52 Dean Trapp (1) 15
16. 74 Edwin Gonzalez (1) 14
17. 239 Jeff Santella (1) 12
Plus 60
Pos. # District ID Name (attended) Points
1. 5 1073 Jack D. Zuver Sr (2) 50
Plus 30 $
Pos. # District ID Name (attended) Points
1. 279 1109 Jeremy Shuttleworth (3) 72
2. 3 1150 Mike Brown (1) 25
3. 275 1275 Austin Edwards (1) 25
4. 217 Garrett Edmisten (1) 22
5. 751 Chad Allen (1) 20
6. 88 1193 Jesse Richards (1) 20
7. 38 Dan Newth (1) 18
8. 328 1058 Dana Krause (1) 18
125 Vet +30
Pos. # District ID Name (attended) Points
1. 410 1102 Darren Fortin (3) 75
2. 516 1029 Chris Oland (3) 72
3. 404 Dan Nimelli (1) 22
4. 275 1275 Austin Edwards (1) 22
50cc Beg
Pos. # District ID Name (attended) Points
1. 174 1054 Ryan Binner Jr (4) 91
2. 87 1061 Emerson Blanc (4) 70
3. 29 1062 Kane Blanc (4) 69
4. 101 1076 Cosmo Quattrone (3) 58
5. 47 1168 Andi Mccauley (2) 38
6. 14 1084 Huntley Keesee (3) 32
7. 77 Anthony Orantes (1) 25
8. 777 1022 Landon Jeffcoat (1) 25
9. 244 Areyna Lee (1) 25
10. 226 1188 Monty Catronio (1) 25
11. 101 Easton Leturno (1) 22
12. 818 1074 Olivia Krecic (1) 18
13. 7 Tripp Young (1) 16
14. 7/ Gage Williams (1) 15
15. 653 1151 Aaliyah Delmoral (1) 13
16. 109 Colton Gaskell (1) 12
Vet Novice C/beg.
Pos. # District ID Name (attended) Points
1. 725 1003 Marcus Rementer (5) 110
2. 512 1015 Seth Housman (5) 95
3. 11 1088 Robert Young (5) 84
4. 114 1025 Jimmy Constantelos (5) 76
5. 414 1104 Michael Ford (3) 72
6. 410 1102 Darren Fortin (3) 69
7. 98 1001 Travis Holloway (5) 68
8. 652 1052 Keith Lane (5) 57
9. 590 1133 Paul Oreilly (4) 52
10. 38 1162 Broc Schugel (3) 40
11. 974 1134 Sam Smith (3) 33
12. 852 Erik Dove (1) 18
13. 747 1033 Alex Sardina (1) 18
14. 15 Joey Smith (1) 15
15. 69 Josh Danboise (1) 13
16. 118 1080 Bobby Harner (1) 13
17. 519 Robert Macleod (1) 11
18. 129 Tyler Weistreffer (1) 11
19. 318 1142 Jay Nordick (1) 11
20. 225 Brock Catronio (1) 10
Plus 25 $
Pos. # District ID Name (attended) Points
1. 722 1034 John Sardina (4) 91
2. 811 Chris B. Williams (2) 45
3. 3 1150 Mike Brown (1) 25
4. 402 Samuel Greenawalt (1) 25
5. 127 1045 Shane Kehoe (1) 22
6. 217 Garrett Edmisten (1) 20
7. 328 1058 Dana Krause (1) 18
Plus 55
Pos. # District ID Name (attended) Points
1. 29 1006 Rick Schugel (3) 72
2. 770 1098 Raymond R. Burr (2) 43
3. 23 Steve Rejda (1) 25
4. 87 Jimbo Howard (1) 25
5. 641 Mike Kemper (1) 22
6. 18 Robert Braun (1) 20
7. 52 Dean Trapp (1) 20
8. 929 1153 Sam Allen Jr (1) 16
C/d Unlimited
Pos. # District ID Name (attended) Points
1. 83 1105 Chance White (5) 119
2. 96 1070 Tykel Cihal (4) 74
3. 57 1087 Tyler Findley (3) 69
4. 55 1050 Kristen Washington (2) 38
5. 123 1072 Tyler Lynch (1) 25
6. x Justice Santella (1) 20
7. 114 Chandler Merrier (1) 20
8. 614 Austin Samberg (1) 18
9. 01 Dalton Hauserman (1) 18
10. 945 1078 Connor Pasch (2) 18
11. 69 1089 Webster Roberts (1) 16
12. 704 Tyler Vansiden (1) 16
13. 82 1172 Nathan Thompson (1) 15
www.TracksideSoftware.com